回首2017年,投资基金市场一直是投资人资产配置比不缺少的一环。对于购买基金这一块,很多人购买指数基金。然而市场的指数基金越来越多,选择指数基金的难度越来越大。2018年来临,我们该买什么指数基金呢?
截至2017年末122家公募基金管理人合计管理基金数量4738只,管理基金资产净值总规模11.634万亿元,份额规模11.066万亿份,按照剔除货币市场基金后的规模统计口径,管理基金资产净值总规模4.8万亿元,份额规模4.3万亿份。那么2018年买什么指数基金?下面我们来看看指数基金top100排名。
指数基金
指数基金通常是跟踪一个确定的指数,以跟踪沪深300的指数基金为例,通过完全复制指数的方法,精确跟踪指数,基金经理就像是工程师,努力实现误差的最小化。
展望2018年A股行情,未来市场风格或许延续大盘蓝筹风格,同时会产生一些扩散。当前表现比较好的股票,有望继续维持行情,包括基本面50、沪深300这类指数,值得持续关注;在科技创新、成长股领域也有一定机会,可适度关注。
建议投资者可以对偏向大盘蓝筹的指数基金以及偏向创新成长的指数基金,按照一定比例分别进行配置。同时,一些风险因素也需引起投资者的注意,比如金融监管可能继续趋紧,市场的结构性流失还会持续,以及令人担忧的通胀,对未来股债两市可能都会有相应影响。
在策略选择方面,指数产品一般比较合适进行定投。原因在于,对于市场能够覆盖或者代表中国A股市场的全貌或者有代表性的一些指数来说,如果A股市场整体上涨,这些指数的走势往往能够反映出来,这也与投资者最终希望定投越涨越高的目标相一致。
指数基金top100排名
排名 | 代码 | 基金简称 | 截止日期 | 单位净值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
1 | 248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2018/1/16 | 1.6915 | 48.86% | 68.73% | — |
2 | 1631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2018/1/16 | 1.6044 | 38.22% | 52.87% | — |
3 | 1632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2018/1/16 | 1.595 | 38.03% | 52.48% | — |
4 | 1149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2018/1/16 | 1.7056 | 33.74% | 53.94% | — |
5 | 835 | 华润元大富时中国A50指数 | 2018/1/16 | 1.892 | 32.02% | 45.39% | 41.37% |
6 | 1458 | 广发主要消费联接A | 2018/1/16 | 1.4796 | 30.99% | 41.16% | — |
7 | 2976 | 广发主要消费联接C | 2018/1/16 | 1.4767 | 30.86% | — | — |
8 | 3261 | 安信沪深300增强A | 2018/1/16 | 1.3429 | 28.74% | — | — |
9 | 3262 | 安信沪深300增强C | 2018/1/16 | 1.3379 | 28.46% | — | — |
10 | 1586 | 天弘中证100指数A | 2018/1/16 | 1.1873 | 27.21% | 38.27% | — |
11 | 311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2018/1/16 | 2.224 | 27.15% | 44.45% | 46.49% |
12 | 1587 | 天弘中证100指数C | 2018/1/16 | 1.1793 | 27.03% | 37.90% | — |
13 | 1237 | 博时上证50ETF联接 | 2018/1/16 | 1.0591 | 25.98% | 37.46% | — |
14 | 1548 | 天弘上证50指数A | 2018/1/16 | 1.1822 | 25.61% | 36.82% | — |
15 | 1549 | 天弘上证50指数C | 2018/1/16 | 1.1738 | 25.44% | 36.45% | — |
16 | 312 | 华安沪深300增强A | 2018/1/16 | 1.6421 | 25.23% | 38.02% | 38.39% |
17 | 1051 | 华夏上证50ETF联接 | 2018/1/16 | 1.025 | 24.91% | 36.31% | — |
18 | 313 | 华安沪深300增强C | 2018/1/16 | 1.5931 | 24.87% | 37.30% | 37.32% |
19 | 3876 | 华宝沪深300增强 | 2018/1/16 | 1.3571 | 24.63% | — | — |
20 | 2385 | 博时沪深300指数C | 2018/1/16 | 1.5576 | 23.92% | — | — |
21 | 950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 2018/1/16 | 0.9777 | 23.90% | 32.35% | — |
22 | 368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2018/1/16 | 1.6987 | 23.51% | 34.27% | 28.94% |
23 | 176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2018/1/16 | 1.4159 | 22.83% | 33.71% | 31.64% |
24 | 2315 | 创金合信沪深300增强C | 2018/1/16 | 1.1062 | 21.94% | 32.27% | — |
25 | 2310 | 创金合信沪深300增强A | 2018/1/16 | 1.1059 | 21.93% | 31.83% | — |
26 | 2588 | 博时银智大数据100指数A | 2018/1/16 | 1.468 | 21.50% | — | — |
27 | 51 | 华夏沪深300ETF联接 | 2018/1/16 | 1.37 | 21.36% | 30.49% | 26.86% |
28 | 961 | 天弘沪深300指数 | 2018/1/16 | 1.2403 | 21.13% | 29.16% | — |
29 | 1539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 2018/1/16 | 1.3715 | 20.83% | 26.49% | — |
30 | 2987 | 广发沪深300ETF联接C | 2018/1/16 | 1.9265 | 20.78% | — | — |
31 | 1884 | 中欧沪深300增强(LOF)E | 2018/1/16 | 1.5056 | 20.72% | 29.55% | — |
32 | 1469 | 广发金融地产联接A | 2018/1/16 | 1.1305 | 20.58% | 28.61% | — |
33 | 2979 | 广发金融地产联接C | 2018/1/16 | 1.1279 | 20.36% | — | — |
34 | 1015 | 华夏沪深300指数增强A | 2018/1/16 | 1.498 | 20.30% | 31.42% | — |
35 | 3475 | 前海联合沪深300指数 | 2018/1/16 | 1.2408 | 20.22% | — | — |
36 | 42 | 中证财通可持续发展100 | 2018/1/16 | 1.8268 | 20.22% | 29.51% | 24.40% |
37 | 1556 | 天弘中证全指房地产指数A | 2018/1/16 | 0.9315 | 20.12% | 21.14% | — |
38 | 1557 | 天弘中证全指房地产指数C | 2018/1/16 | 0.9249 | 20.00% | 20.86% | — |
39 | 1016 | 华夏沪深300指数增强C | 2018/1/16 | 1.476 | 19.98% | 30.73% | — |
40 | 613 | 国寿安保沪深300指数 | 2018/1/16 | 1.1256 | 19.92% | 28.85% | 24.66% |
41 | 3579 | 中金沪深300指数C | 2018/1/16 | 1.2845 | 19.64% | — | — |
42 | 3986 | 申万中证500指数优选增强 | 2018/1/16 | 1.2194 | 19.32% | — | — |
43 | 3015 | 中金沪深300指数A | 2018/1/16 | 1.2745 | 19.21% | — | — |
44 | 373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 2018/1/16 | 1.446 | 18.62% | 25.24% | 23.68% |
45 | 376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 2018/1/16 | 1.425 | 18.51% | 24.92% | 23.12% |
46 | 1588 | 天弘中证800指数A | 2018/1/16 | 0.9754 | 17.89% | 24.12% | — |
47 | 1589 | 天弘中证800指数C | 2018/1/16 | 0.9693 | 17.75% | 23.81% | — |
48 | 975 | MSCI中国A股ETF联接 | 2018/1/16 | 1.162 | 17.12% | 25.68% | — |
49 | 1552 | 天弘中证证券保险指数A | 2018/1/16 | 0.8713 | 16.84% | 21.39% | — |
50 | 1553 | 天弘中证证券保险指数C | 2018/1/16 | 0.8656 | 16.68% | 21.09% | — |
51 | 1617 | 天弘中证电子指数A | 2018/1/16 | 0.9993 | 16.63% | 20.30% | — |
52 | 1027 | 前海开源中证大农业增强 | 2018/1/16 | 0.845 | 16.58% | 13.07% | — |
53 | 1618 | 天弘中证电子指数C | 2018/1/16 | 0.9926 | 16.47% | 19.99% | — |
54 | 1594 | 天弘中证银行指数A | 2018/1/16 | 1.1909 | 15.73% | 22.31% | — |
55 | 1595 | 天弘中证银行指数C | 2018/1/16 | 1.1827 | 15.57% | 21.99% | — |
56 | 1242 | 博时中证淘金大数据100A | 2018/1/16 | 1.0215 | 15.45% | 25.36% | — |
57 | 1243 | 博时中证淘金大数据100I | 2018/1/16 | 1.0218 | 15.45% | 25.36% | — |
58 | 656 | 前海开源沪深300指数 | 2018/1/16 | 1.297 | 15.10% | 20.78% | 16.24% |
59 | 1420 | 南方大数据300指数A | 2018/1/16 | 1.1626 | 12.90% | 23.86% | — |
60 | 1426 | 南方大数据300指数C | 2018/1/16 | 1.1533 | 12.69% | 23.41% | — |
61 | 3578 | 中金中证500指数C | 2018/1/16 | 1.1377 | 12.58% | — | — |
62 | 968 | 广发养老指数A | 2018/1/16 | 1.0974 | 12.23% | 17.01% | — |
63 | 3016 | 中金中证500指数A | 2018/1/16 | 1.1288 | 12.14% | — | — |
64 | 2982 | 广发养老指数C | 2018/1/16 | 1.0918 | 11.98% | — | — |
65 | 1180 | 广发医药卫生联接A | 2018/1/16 | 0.8691 | 11.78% | 14.64% | — |
66 | 2978 | 广发医药卫生联接C | 2018/1/16 | 0.8653 | 11.60% | — | — |
67 | 2316 | 创金合信中证500增强C | 2018/1/16 | 1.0531 | 11.13% | 17.22% | — |
68 | 2311 | 创金合信中证500增强A | 2018/1/16 | 1.0477 | 10.91% | 16.77% | — |
69 | 826 | 广发百发100指数A | 2018/1/16 | 1.007 | 10.87% | 12.16% | 6.13% |
70 | 827 | 广发百发100指数E | 2018/1/16 | 1.005 | 10.80% | 12.06% | 6.01% |
71 | 2906 | 南方中证500增强股票A | 2018/1/16 | 1.099 | 10.80% | — | — |
72 | 1629 | 天弘中证计算机指数A | 2018/1/16 | 0.6985 | 10.63% | 4.28% | — |
73 | 2907 | 南方中证500增强股票C | 2018/1/16 | 1.1 | 10.62% | — | — |
74 | 1460 | 广发能源联接A | 2018/1/16 | 0.9189 | 10.49% | 17.77% | — |
75 | 1630 | 天弘中证计算机指数C | 2018/1/16 | 0.6943 | 10.48% | 4.04% | — |
76 | 2973 | 广发能源联接C | 2018/1/16 | 0.9175 | 10.40% | — | — |
77 | 1550 | 天弘中证医药100指数A | 2018/1/16 | 0.7872 | 10.15% | 10.24% | — |
78 | 1551 | 天弘中证医药100指数C | 2018/1/16 | 0.7824 | 10.01% | 9.99% | — |
79 | 1713 | 华润元大中创100联接 | 2018/1/16 | 1.019 | 9.85% | 7.95% | — |
80 | 1361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 2018/1/16 | 0.605 | 9.69% | 8.65% | — |
81 | 1133 | 广发可选消费联接A | 2018/1/16 | 0.8633 | 9.11% | 12.73% | — |
82 | 1397 | 建信精工制造指数增强 | 2018/1/16 | 1.2042 | 9.04% | 20.59% | — |
83 | 2510 | 申万菱信中证500指数增强 | 2018/1/16 | 1.101 | 8.92% | — | — |
84 | 2977 | 广发可选消费联接C | 2018/1/16 | 0.8628 | 8.92% | — | — |
85 | 1558 | 天弘中证大宗A | 2018/1/16 | 0.8323 | 8.42% | 13.76% | — |
86 | 1559 | 天弘中证大宗C | 2018/1/16 | 0.8268 | 8.30% | 13.50% | — |
87 | 3194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 2018/1/16 | 1.0092 | 8.23% | — | — |
88 | 59 | 国联安医药100指数 | 2018/1/16 | 1.0069 | 7.94% | 8.03% | 5.32% |
89 | 1560 | 天弘中证移动互联网指数A | 2018/1/16 | 0.6132 | 7.60% | 4.83% | — |
90 | 1459 | 广发原材料联接A | 2018/1/16 | 1.1481 | 7.55% | 14.12% | — |
91 | 1561 | 天弘中证移动互联网指数C | 2018/1/16 | 0.6087 | 7.47% | 4.58% | — |
92 | 2975 | 广发原材料联接C | 2018/1/16 | 1.1445 | 7.33% | — | — |
93 | 478 | 建信中证500指数增强 | 2018/1/16 | 2.3844 | 6.17% | 14.06% | 18.68% |
94 | 1214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 2018/1/16 | 0.649 | 6.16% | 9.24% | — |
95 | 1455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2018/1/16 | 0.829 | 5.76% | 6.73% | — |
96 | 1241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2018/1/16 | 0.596 | 5.51% | 7.48% | — |
97 | 962 | 天弘中证500指数 | 2018/1/16 | 1.0297 | 5.07% | 6.87% | — |
98 | 1052 | 华夏中证500ETF联接 | 2018/1/16 | 0.672 | 4.98% | 6.72% | — |
99 | 8 | 嘉实中证500ETF联接 | 2018/1/16 | 1.7315 | 4.88% | 7.45% | 2.85% |
100 | 1599 | 天弘中证高端装备制造A | 2018/1/16 | 0.9013 | 4.69% | 6.40% | — |
数据说明:以上指数基金top100排名来源于第三方基金网站数据,由中业兴融整理发布,仅供投资者参考学习,不构成投资意见,侵删。
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.vrvkongtiao.com/gupiao/33473.html