摘要:7月16日港币对人民币汇率:1港币等于0.8011人民币,1人民币等于1.2484港币。
港币对人民币汇率今日行情查询(2015年7月16日 16:39更新):
货币兑换
1港币=0.8011人民币
1人民币=1.2484港币
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 港币对人民币 | — | 0.7997 | 0.8027 | 0.7932 | — | 2015/7/16 16:10 |
工商银行 | 港币对人民币 | — | 0.7996 | 0.8026 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:06 |
农业银行 | 港币对人民币 | — | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | 0.8011 | 2015/7/16 16:07 |
中信银行 | 港币对人民币 | 0.7933 | 0.7995 | 0.8027 | 0.8011 | — | 2015/7/16 16:10 |
广发银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7994 | 0.8026 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:00 |
招商银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.8027 | 0.8027 | 0.7995 | — | 2015/7/16 16:09 |
兴业银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | — | 2015/7/16 15:40 |
华夏银行 | 港币对人民币 | 0.8012 | 0.7996 | 0.8028 | 0.7932 | — | 2015/7/16 16:00 |
交通银行 | 港币对人民币 | — | 0.7996 | 0.8028 | 0.7932 | — | 2015/7/16 16:06 |
光大银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:01 |
浙商银行 | 港币对人民币 | 0.8011 | 0.7995 | 0.8027 | 0.7931 | — | 2015/7/16 16:10 |
以上港币对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.vrvkongtiao.com/licai/111108.html